設備案内facility
マシニングセンタ
CNC旋盤
測定機
マシニングセンタ・フライス
機械名 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ブラザー | S500X2 | 500×400×300 | 1台 |
マシニングセンタ | オークマ | MILLAC511V | 1000×510×520 | 1台 |
マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468V | 820×460×450 | 1台 |
マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468VⅡ | 820×460×450 | 1台 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-400NCR | 850×400×800 | 1台 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-8WR | 850×400×520 | 1台 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-352R | 750×350×500 | 1台 |
汎用フライス | 大隈豊和 | STM-2V | 710×300×410 | 1台 |
旋盤
機械名 | メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 森精機 | NL-2500Y | φ356×705×±50 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | NL-3000Y | φ420×713×±60 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | NL-2000MC | φ356×510 | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | SL-253MC | φ350×500 | 1台 |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850他 | φ430×850 | 3台 |
ベンチレース | エグロ | EB-10 | φ1~25 | 1台 |
溶接機
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ロボット溶接機 | ダイヘン | FD-V6(TIG仕様) | 1台 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BPS2他 | 3台 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DX350 | 1台 |
その他の設備
キー溝加工機(3-20mm),ラジアルボール盤,卓上ボール盤,バフグラインダー,ドリル研磨機
超音波洗浄機
超音波洗浄機
測定器
画像測定機 | キーエンス | IM-7200 | 1台 | |
三次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 | 1台 | |
測定具 | ミツトヨ | 内径3点マイクロ | φ6-φ200 | |
測定具 | アイゼン | ピンゲージ | φ0.2-φ12(0.01飛び) |
CAD/CAM
CAD | Autodesk | AutoCAD LT |
CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカプロ |